
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWA | 18 | 13 | 4 | 1 | 50 | 12 | +38 | 43 |
LABASA | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 18 | +21 | 37 |
LAUTOKA | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 23 | +7 | 34 |
NAVUA | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 22 | +3 | 29 |
BA | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 21 | +18 | 27 |
SUVA | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 |
NADROGA | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 37 | -15 | 19 |
NASINU | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 53 | -28 | 18 |
NADI | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 | 17 |
TAVUA | 18 | 0 | 3 | 15 | 10 | 49 | -39 | 3 |
Fixtures and Results
DATE & DAY | TIME | HOST | SCORE | VISITOR | VENUE |
---|---|---|---|---|---|
Round 18 | |||||
27th Sept - Saturday | 1:30PM | Labasa | 5 - 2 | Nadroga | Subrail park |
27th Sept - Saturday | 3:00PM | Ba | 2 - 1 | Tavua | Garvey Park |
28th Sept - Sunday | 1:00PM | Rewa | 2 - 0 | Nasinu | Ratu Cakobau Park |
28th Sept - Sunday | 1:00PM | Navua | 5 - 2 | Nadi | Uprising Ground |
28th Sept - Sunday | 1:00PM | Lautoka | 1 - 2 | Suva | Churchill Park |
Round 16 [Pending Fixtures] | |||||
20th Sept - Saturday | 1:30PM | Labasa | 2 - 2 | Nadi | Subrail Park |
21st Sept - Sunday | 3:00PM | Rewa | 0 - 0 | Suva | Ratu Cakobau Park |
Round 17 | |||||
13th Sept - Saturday | 1:00PM | Nasinu | 5 - 2 | Tavua | Uprising Ground |
13th Sept - Saturday | 3:00PM | Ba | 1 - 1 | Navua | Govind Park |
14th Sept - Sunday | 3:00PM | Suva | 1 - 1 | Labasa | HFC Bank Stadium |
14th Sept - Sunday | 3:00PM | Nadroga | 0 - 5 | Rewa | Lawaqa Park |
14th Sept - Sunday | 3:00PM | Nadi | 1 - 2 | Lautoka | King Charles Park |
Round 16 | |||||
29th August - Friday | 6:00PM | Lautoka | 2 - 1 | Ba | Churchill Park |
30th August - Saturday | 1:00PM | Nasinu | 6 - 3 | Nadroga | Uprising Ground |
30th August - Saturday | 3:00PM | Tavua | 1 - 2 | Navua | Garvey Park |
Round 15 | |||||
24th August- Sunday | 3:00PM | Navua | 0 - 3 | Lautoka | Uprising Ground |
24th August- Sunday | 3:00PM | Ba | 5 - 0 | Labasa | Govind Park, Ba |
24th August- Sunday | 3:00PM | Nadi | 1 - 7 | Rewa | King Charles park |
24th August- Sunday | 1:00PM | Suva | 0 - 0 | Nasinu | Uprising Ground |
24th August- Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 1 | Tavua | Lawaqa Park |
Round 14 | |||||
26th July - Saturday | 1:00PM | Nasinu | 2 - 1 | Nadi | Fiji FA Academy, Suva |
26th July - Saturday | 1:30PM | Labasa | 1 - 0 | Navua | Subrail Park |
27th July - Sunday | 1:00PM | Lautoka | 2 - 0 | Tavua | Churchill Park |
27th July - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 2 - 1 | Suva | Lawaqa Park |
27th July - Sunday | 3:00PM | Rewa | 2 - 0 | Ba | Ratu Cakobau Park |
Round 13 | |||||
19th July - Saturday | 1:30PM | Labasa | 1 - 4 | Lautoka | Subrail Park |
19th July - Saturday | 3:00PM | Ba | 9 - 1 | Nasinu | Fiji FA Academy, Ba |
20th July - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 1 | Nadi | Lawaqa Park |
20th July - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 1 | Nadi | Lawaqa Park |
20th July - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 1 | Rewa | Uprising Ground |
Round 12 | |||||
13th July - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 1 | Ba | Lawaqa Park |
13th July - Sunday | 1:00PM | Suva | 0 - 0 | Nadi | Ratu Cakobau Park |
13th July - Sunday | 3:00PM | Rewa | 0 - 0 | Lautoka | Ratu Cakobau Park |
13th July - Sunday | 3:00PM | Tavua | 0 - 3 | Labasa | Fiji FA Academy, Ba |
13th July - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 0 - 1 | Navua | Uprising Ground |
Round 11 | |||||
05th July - Saturday | 3:00PM | Ba | 1 - 1 | Suva | Fiji FA Academy, Ba |
06th July - Sunday | 1:00PM | Navua | 2 - 0 | Nadroga | Uprising Ground |
06th July - Sunday | 1:00PM | Lautoka | 2 - 0 | Nasinu | King Charles Park |
06th July - Sunday | 3:00PM | Nadi | 2 - 1 | Tavua | Ratu Cakobau Park |
06th July - Sunday | 3:00PM | Labasa | 1 - 2 | Rewa | King Charles Park |
Round 10 | |||||
14th June - Saturday | 1:00PM | Navua | 1 - 0 | Suva | Uprising Ground |
14th June - Saturday | 3:00PM | Labasa | 6 - 0 | Nasinu | Uprising Ground |
14th June - Saturday | 3:00PM | Tavua | 0 - 3 | Rewa | Garvey Park |
15th June - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 2 | Lautoka | Lawaqa Park |
15th June - Sunday | 3:00PM | Ba | 2 - 2 | Nadi | Fiji FA Academy, Ba |
Round 1, Week 9 | |||||
16th May - Friday | 3:00PM | Rewa | 5 - 1 | Nadi | Ratu Cakobau Park |
17th May - Saturday | 1:30PM | Labasa | 4 - 2 | Nasinu | Subrail Park |
18th May - Sunday | 2:00PM | Lautoka | 2 - 0 | Nadroga | Churchill Park |
18th May - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 2 | Suva | Uprising Ground |
18th May - Sunday | 3:00PM | Nadi | 1 - 2 | Ba | King Charles Park |
18th May - Sunday | 3:00PM | Rewa | 4 - 2 | Tavua | Ratu Cakobau Park |
Round 1, Week 8 | |||||
8th May - Thursday | 6:00PM | Ba | 1 - 2 | Rewa | Churchill Park |
11th May - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 0 - 3 | Labasa | Lawaqa Park |
11th May - Sunday | 1:00PM | Suva | 2 - 4 | Lautoka | Uprising Ground |
11th May - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 0 - 8 | Rewa | Uprising Ground |
11th May - Sunday | 3:00PM | Ba | 5 - 0 | Tavua | Fiji FA Academy, Ba |
11th May - Sunday | 3:00PM | Nadi | 5 - 2 | Navua | King Charles Park |
Round 1, Week 7 | |||||
2nd May - Friday | 3:00PM | Rewa | 2 - 0 | Navua | Ratu Cakobau Park |
3rd May - Saturday | 3:00PM | Labasa | 1 - 1 | Suva | Subrail Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Tavua | 1 - 1 | Nasinu | Garvey Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Rewa | 1 - 2 | Nadroga | Ratu Cakobau Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Lautoka | 2- 1 | Nadi | Churchill Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 2 | Ba | Uprising ports Ground |
Round 1, Week 6 | |||||
25th Apr - Friday | 6:00PM | Lautoka | 1 - 3 | Rewa | Churchill Park |
27th Apr - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 4 - 1 | Nasinu | Lawaqa Park |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Navua | 3 - 0 | Tavua | Uprising Ground |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Ba | 3 - 0 | Lautoka | Fiji FA Academy, Ba |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Nadi | 0 - 1 | Labasa | Prince Charles Park |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Suva | 2 - 3 | Rewa | Ratu Cakobau Park |
Round 1, Week 5 | |||||
12th Apr - Saturday | 1:30PM | Lautoka | 0 - 1 | Navua | Churchill Park |
12th Apr - Saturday | 3:00PM | Tavua | 0 - 1 | Nadroga | Garvey Park, Tavua |
12th Apr - Saturday | 6PM | Labasa | 2 - 1 | Ba | Subrail Park |
13th Apr - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 2 - 7 | Suva | HFC Bank Stadium |
Pending | Rewa | - | Nadi | ||
Round 1, Week 4 | |||||
15th Mar - Saturday | 3:00PM | Tavua | 1 - 2 | Lautoka | Garvey Park, Tavua |
16th Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi | 3 - 3 | Nasinu | Prince Charles Park |
16th Mar - Sunday | 3:00PM | Suva | 2 - 3 | Nadroga | HFC Bank Stadium |
16th Mar - Sunday | 3:00PM | Navua | 2 - 3 | Labasa | Uprising Sports Center |
Pending | Rewa | - | Ba | ||
Round 1, Week 3 | |||||
8th Mar - Saturday | 3:00PM | Tavua | 1 - 1 | Suva | Garvey Park, Tavuaa |
9th Mar - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 0 - 2 | Nadi | Lawaqa Park, Sigatoka |
9th Mar - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 3 - 2 | Ba | Uprising Sports Center |
9th Mar - Sunday | 3:00PM | Lautoka | 1 - 4 | Labasa | Churchill Park |
Pending | Rewa | - | Navua | ||
Round 1, Week 2 | |||||
1st Mar - Saturday | 1:30PM | Labasa | 6 - 0 | Tavua | Subrail Park, Labasa |
2nd Mar - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 0 | Nasinu | Uprising Sports Center |
2nd Mar - Sunday | 3:00PM | Ba | 2 - 2 | Nadroga | Fiji FA Academy , Ba |
2nd Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi | 2 - 3 | Suva | King Charles Park, Nadi |
Pending | Lautoka | - | Rewa | ||
Round 1, Week 1 | |||||
22nd Feb - Saturday | 3:00PM | Tavua | 0 - 3 | Nadi | Garvey Park, Tavua |
23rd Feb - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 3 | Navua | Lawaqa Park, Sigatoka |
23rd Feb - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 2 - 0 | Lautoka | Uprising Ground |
23rd Feb - Sunday | 3:00PM | Suva | 1 - 1 | Ba | HFC Bank Stadium |
23rd Feb - Sunday | 3:00PM | Rewa | 1 - 1 | Labasa | Ratu Cakobau Park |
Stream the best of Fiji on VITI+. Anytime. Anywhere.
Advertisement