| DATE & DAY | TIME | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | |||||
| 21 Sept - Sunday | 1:35PM | Fiji | 27 - 33 | Japan | America First Field |
| Post season | |||||
| 21 Sept - Sunday | 10:35AM | Tonga | 35 - 24 | Canada | America First Field |
| Semi-finals | |||||
| 15 Sept - Monday | 12:35PM | Fiji | 63 - 10 | Canada | DSG Park |
| 15 Sept - Monday | 09:35AM | Tonga | 24 - 62 | Japan | DSG Park |
| Quarter-Final | |||||
| 15 Sept - Monday | 06:35AM | Samoa | 13 - 29 | USA | DSG Park |
| Group Stage | |||||
| 23 Aug - Saturday | 6:00PM | Canada | 34 - 20 | USA | McMahon Stadium |
| 23 Aug - Saturday | 6:00PM | Tonga | 30 - 16 | Samoa | Teufaiva Stadium |
| 30 Aug - Saturday | 3:00PM | Fiji | 32 - 10 | Tonga | HFC Bank Stadium |
| 30 Aug - Saturday | 3:00PM | Japan | 57 - 15 | Canada | Yurtec Stadium Sendai |
| 06 Sept - Saturday | 3:00PM | Samoa | 15 - 29 | Fiji | Rotorua International Stadium |
| 07 Sept - Sunday | 10:05PM | USA | 21 - 47 | Japan | Heart health Park |
Stream the best of Fiji on VITI+. Anytime. Anywhere.
Advertisement

Nitesh Raniga