| TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 10 | +27 | 23 |
| LABASA | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 22 |
| LAUTOKA | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 16 | +10 | 20 |
| REWA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 17 |
| SUVA | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 |
| NASINU | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| NADI | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| NAVUA | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| NADROGA | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 |
| TAILEVU NAITASIRI | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 45 | -35 | 3 |
Fixtures and Results
| DATE & DAY | TIME | HOST | SCORE | VISITOR | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 11 | |||||
| 29 May - Friday | 1:30PM | T/Naitasiri FC | 1 - 0 | Rewa FC | HFC Bank Stadium |
| 29 May - Friday | 3:00PM | Nasinu FC | 2 - 2 | Labasa FC | Uprising Sports Ground |
| 29 May - Friday | 3:30PM | Suva FC | 1 - 1 | Lautoka FC | HFC Bank Stadium |
| 30 May - Saturday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 3 | Ba FC | Lawaqa Park |
| 31 May - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 1 - 0 | Navua FC | King Charles Park |
| Round 10 | |||||
| 22 May - Friday | 7:00PM | Nadi FC | 2 - 1 | Suva FC | King Charles Park |
| 23 May - Saturday | 3:00PM | Navua FC | 1 - 1 | Nadroga FC | Uprising Ground |
| 23 May - Saturday | 3:00PM | Navua FC | 1 - 1 | Nadroga FC | Uprising Ground |
| 24 May - Sunday | 11:00AM | Lautoka FC | 5 - 1 | T/Naitasiri FC | Churchill Park |
| 24 May - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 7 - 0 | Nasinu FC | 4R Stadium Govind Park |
| Round 9 | |||||
| 16 May - Saturday | 2:00PM | Labasa FC | 0 - 0 | Tailevu Naitasiri FC | Subrail Park |
| 17 May - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 2 - 3 | Rewa FC | 4R Stadium Govind Park |
| 17 May - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 1 - 2 | Lautoka FC | King Charles Park |
| 17 May - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 4 - 1 | Suva FC | Lawaqa Park |
| 17 May - Sunday | 3:00PM | Navua FC | 1 - 1 | Nasinu FC | Uprising Ground |
| Round 8 | |||||
| 09 May - Saturday | 3:00PM | Navua FC | 1 - 0 | Rewa FC | Uprising Ground |
| 10 May - Sunday | 12:00PM | T/Naitasiri FC | 0 - 9 | Ba FC | Uprising Ground |
| 10 May - Sunday | 1:00PM | Lautoka FC | 1 - 2 | Labasa FC | Churchill Park |
| 10 May - Sunday | 2:00PM | Nasinu FC | 3 - 1 | Suva FC | Uprising Ground |
| 10 May - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 2 - 1 | Nadi FC | Lawaqa Park |
| Round 7 | |||||
| 02 May - Saturday | 3:00PM | Navua FC | 4 - 1 | T/Naitasiri FC | Uprising Ground |
| 03 May - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 1 - 2 | Labasa FC | 4R Stadium Govind Park |
| 03 May - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 2 - 3 | Lautoka FC | Lawaqa Park |
| 03 May - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 1 - 2 | Nasinu FC | King Charles Park |
| 06 May - Wednesday | 7:00PM | Suva FC | 1 - 0 | Rewa FC | HFC Bank Stadium |
| Round 6 | |||||
| 25 April - Saturday | 1:30PM | Labasa FC | 5 - 2 | Navua FC | Subrail Park, Labasa |
| 26 April - Sunday | 11:00AM | Lautoka FC | 1 - 1 | Ba FC | Churchill Park |
| 26 April - Sunday | 12:00PM | T/Naitasiri FC | 0 - 8 | Suva FC | Ratu Cakobau Park |
| 26 April - Sunday | 2:00PM | Rewa FC | 4 - 1 | Nadi FC | Ratu Cakobau Park |
| 26 April - Sunday | 3:00PM | Nasinu FC | 2 - 1 | Nadroga FC | Uprising Ground |
| Round 5 | |||||
| 18 April - Saturday | 2:00PM | Nasinu FC | 1 - 5 | Lautoka FC | Uprising Ground |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Suva FC | 0 - 0 | Labasa FC | HFC Bank Stadium |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 4 - 0 | T/Naitasiri FC | King Charles Park |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 0 | Rewa FC | Lawaqa Park |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Navua FC | 0 - 2 | Ba FC | Churchill Park |
| Round 4 | |||||
| 14 Mar - Saturday | 1:30PM | Labasa FC | 3 - 1 | Nadi FC | Subrail Park |
| 15 Mar - Sunday | 12:00PM | Tailevu Naitasiri FC | 3 - 3 | Nadroga FC | Ratu Cakobau Park |
| 15 Mar - Sunday | 2:00PM | Rewa FC | 2 - 1 | Nasinu FC | Ratu Cakobau Park |
| 15 Mar - Sunday | 2:00PM | Lautoka FC | 1 - 1 | Navua FC | Churchill Park |
| 15 Mar - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 2 - 1 | Suva FC | 4R Stadium Govind Park |
| Round 3 | |||||
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 5 | Labasa FC | Lawaqa Park |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Tailevu Naitasiri FC | 2 - 4 | Nasinu FC | Uprising Ground |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Rewa FC | 2 - 3 | Lautoka FC | Ratu Cakobau Park |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Suva FC | 3 - 0 | Navua FC | HFC Stadium |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 1 - 1 | Ba FC | King Charles Park |
| Round 2 | |||||
| 01 Mar - Sunday | 11:00AM | Tailevu Naitasiri FC | 3 - 3 | Lautoka FC | Ratu Cakobau Park |
| 01 Mar - Sunday | 1:00PM | Nasinu FC | 0 - 4 | Ba FC | Ratu Cakobau Park |
| 01 Mar - Sunday | 3:00PM | Rewa FC | 2 - 1 | Labasa FC | 4R Stadium Govind Park |
| 01 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 1 | Navua FC | Lawaqa Park |
| 01 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 0 - 2 | Suva FC | Uprising Ground |
| Round 1 | |||||
| 21 Feb - Saturday | 1:30PM | Labasa FC | 0 - 0 | Nasinu FC | Subrail park |
| 22 Feb - Sunday | 2:00PM | Lautoka FC | 1 - 1 | Suva FC | Churchill Park |
| 22 Feb - Sunday | 3:00PM | Navua FC | 0 - 1 | Nadi FC | Uprising Ground |
| 22 Feb - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 5 - 2 | Nadroga FC | 4R Stadium Govind Park |
| 22 Feb - Sunday | 3:00PM | Rewa FC | 4 - 0 | Tailevu Naitasiri FC | Ratu Cakobau Park |
Advertisement

Nitesh Raniga