| TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | 14 |
| LABASA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 14 |
| BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 |
| REWA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| LAUTOKA | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 11 | +6 | 13 |
| NASINU | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| NADI | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| NAVUA | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| NADROGA | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 2 |
| TAILEVU NAITASIRI | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 30 | -21 | 2 |
Fixtures and Results
| DATE & DAY | TIME | HOST | SCORE | VISITOR | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 7 | |||||
| 02 May - Saturday | 3:00PM | Navua FC | 4 - 1 | T/Naitasiri FC | Uprising Ground |
| 03 May - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 1 - 2 | Labasa FC | 4R Stadium Govind Park |
| 03 May - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 2 - 3 | Lautoka FC | Lawaqa Park |
| 03 May - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 1 - 2 | Nasinu FC | King Charles Park |
| 06 May - Wednesday | 7:00PM | Suva FC | 1 - 0 | Rewa FC | HFC Bank Stadium |
| Round 6 | |||||
| 25 April - Saturday | 1:30PM | Labasa FC | 5 - 2 | Navua FC | Subrail Park, Labasa |
| 26 April - Sunday | 11:00AM | Lautoka FC | 1 - 1 | Ba FC | Churchill Park |
| 26 April - Sunday | 12:00PM | T/Naitasiri FC | 0 - 8 | Suva FC | Ratu Cakobau Park |
| 26 April - Sunday | 2:00PM | Rewa FC | 4 - 1 | Nadi FC | Ratu Cakobau Park |
| 26 April - Sunday | 3:00PM | Nasinu FC | 2 - 1 | Nadroga FC | Uprising Ground |
| Round 5 | |||||
| 18 April - Saturday | 2:00PM | Nasinu FC | 1 - 5 | Lautoka FC | Uprising Ground |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Suva FC | 0 - 0 | Labasa FC | HFC Bank Stadium |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 4 - 0 | T/Naitasiri FC | King Charles Park |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 0 | Rewa FC | Lawaqa Park |
| 19 April - Sunday | 3:00PM | Navua FC | 0 - 2 | Ba FC | Churchill Park |
| Round 4 | |||||
| 14 Mar - Saturday | 1:30PM | Labasa FC | 3 - 1 | Nadi FC | Subrail Park |
| 15 Mar - Sunday | 12:00PM | Tailevu Naitasiri FC | 3 - 3 | Nadroga FC | Ratu Cakobau Park |
| 15 Mar - Sunday | 2:00PM | Rewa FC | 2 - 1 | Nasinu FC | Ratu Cakobau Park |
| 15 Mar - Sunday | 2:00PM | Lautoka FC | 1 - 1 | Navua FC | Churchill Park |
| 15 Mar - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 2 - 1 | Suva FC | 4R Stadium Govind Park |
| Round 3 | |||||
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 5 | Labasa FC | Lawaqa Park |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Tailevu Naitasiri FC | 2 - 4 | Nasinu FC | Uprising Ground |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Rewa FC | 2 - 3 | Lautoka FC | Ratu Cakobau Park |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Suva FC | 3 - 0 | Navua FC | HFC Stadium |
| 09 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 1 - 1 | Ba FC | King Charles Park |
| Round 2 | |||||
| 01 Mar - Sunday | 11:00AM | Tailevu Naitasiri FC | 3 - 3 | Lautoka FC | Ratu Cakobau Park |
| 01 Mar - Sunday | 1:00PM | Nasinu FC | 0 - 4 | Ba FC | Ratu Cakobau Park |
| 01 Mar - Sunday | 3:00PM | Rewa FC | 2 - 1 | Labasa FC | 4R Stadium Govind Park |
| 01 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadroga FC | 0 - 1 | Navua FC | Lawaqa Park |
| 01 Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi FC | 0 - 2 | Suva FC | Uprising Ground |
| Round 1 | |||||
| 21 Feb - Saturday | 1:30PM | Labasa FC | 0 - 0 | Nasinu FC | Subrail park |
| 22 Feb - Sunday | 2:00PM | Lautoka FC | 1 - 1 | Suva FC | Churchill Park |
| 22 Feb - Sunday | 3:00PM | Navua FC | 0 - 1 | Nadi FC | Uprising Ground |
| 22 Feb - Sunday | 3:00PM | Ba FC | 5 - 2 | Nadroga FC | 4R Stadium Govind Park |
| 22 Feb - Sunday | 3:00PM | Rewa FC | 4 - 0 | Tailevu Naitasiri FC | Ratu Cakobau Park |
Advertisement

Nitesh Raniga