
[Source: Fiji Football/Facebook]
Jimson Abana’s clinical hat-trick powered Extra Supermarket Labasa FC to a resounding 6-0 win over Tavua FC in the Extra Premier League week two fixture at Subrail Park today.
The Solomon Islander forward proved to be a constant threat, with three well-taken goals that dismantled the Tavua defense.
Abana’s performance was the highlight of Labasa’s dominant display, leaving the newcomers struggling to contain his attacking threat.
[Source: Fiji Football/Facebook]
Rusiate Doidoi and Melvin Mani also contributed to the scoreline with a goal each.
Tavua’s woes were compounded by an unfortunate own goal in the second half, sealing their fate.
[Source: Fiji Football/Facebook]
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWA | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11 | +23 | 28 |
LABASA | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 10 | +22 | 26 |
NAVUA | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 15 | +2 | 18 |
LAUTOKA | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
BA | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 16 |
NADI | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 | 14 |
SUVA | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 20 | +2 | 13 |
NADROGA | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
NASINU | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 38 | -24 | 8 |
TAVUA | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 33 | -26 | 2 |
DATE & DAY | TIME | HOST | SCORE | VISITOR | VENUE |
---|---|---|---|---|---|
Round 2, Week 3 | |||||
13th July - Sunday | 1:00PM | Nadroga | - | Ba | Lawaqa Park |
13th July - Sunday | 1:00PM | Suva | - | Nadi | Ratu Cakobau Park |
13th July - Sunday | 3:00PM | Rewa | - | Lautoka | Ratu Cakobau Park |
13th July - Sunday | 3:00PM | Tavua | - | Labasa | Fiji FA Academy, Ba |
13th July - Sunday | 3:00PM | Nasinu | - | Navua | Uprising Ground |
Round 2, Week 2 | |||||
05th July - Saturday | 3:00PM | Ba | 1 - 1 | Suva | Fiji FA Academy, Ba |
06th July - Sunday | 1:00PM | Navua | 2 - 0 | Nadroga | Uprising Ground |
06th July - Sunday | 1:00PM | Lautoka | 2 - 0 | Nasinu | King Charles Park |
06th July - Sunday | 3:00PM | Nadi | 2 - 1 | Tavua | Ratu Cakobau Park |
06th July - Sunday | 3:00PM | Labasa | 1 - 2 | Rewa | King Charles Park |
Round 2, Week 1 | |||||
14th June - Saturday | 1:00PM | Navua | 1 - 0 | Suva | Uprising Ground |
14th June - Saturday | 3:00PM | Labasa | 6 - 0 | Nasinu | Uprising Ground |
14th June - Saturday | 3:00PM | Tavua | 0 - 3 | Rewa | Garvey Park |
15th June - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 2 | Lautoka | Lawaqa Park |
15th June - Sunday | 3:00PM | Ba | 2 - 2 | Nadi | Fiji FA Academy, Ba |
Round 1, Week 9 | |||||
16th May - Friday | 3:00PM | Rewa | 5 - 1 | Nadi | Ratu Cakobau Park |
17th May - Saturday | 1:30PM | Labasa | 4 - 2 | Nasinu | Subrail Park |
18th May - Sunday | 2:00PM | Lautoka | 2 - 0 | Nadroga | Churchill Park |
18th May - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 2 | Suva | Uprising Ground |
18th May - Sunday | 3:00PM | Nadi | 1 - 2 | Ba | King Charles Park |
18th May - Sunday | 3:00PM | Rewa | 4 - 2 | Tavua | Ratu Cakobau Park |
Round 1, Week 8 | |||||
8th May - Thursday | 6:00PM | Ba | 1 - 2 | Rewa | Churchill Park |
11th May - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 0 - 3 | Labasa | Lawaqa Park |
11th May - Sunday | 1:00PM | Suva | 2 - 4 | Lautoka | Uprising Ground |
11th May - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 0 - 8 | Rewa | Uprising Ground |
11th May - Sunday | 3:00PM | Ba | 5 - 0 | Tavua | Fiji FA Academy, Ba |
11th May - Sunday | 3:00PM | Nadi | 5 - 2 | Navua | King Charles Park |
Round 1, Week 7 | |||||
2nd May - Friday | 3:00PM | Rewa | 2 - 0 | Navua | Ratu Cakobau Park |
3rd May - Saturday | 3:00PM | Labasa | 1 - 1 | Suva | Subrail Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Tavua | 1 - 1 | Nasinu | Garvey Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Rewa | 1 - 2 | Nadroga | Ratu Cakobau Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Lautoka | 2- 1 | Nadi | Churchill Park |
4th May - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 2 | Ba | Uprising ports Ground |
Round 1, Week 6 | |||||
25th Apr - Friday | 6:00PM | Lautoka | 1 - 3 | Rewa | Churchill Park |
27th Apr - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 4 - 1 | Nasinu | Lawaqa Park |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Navua | 3 - 0 | Tavua | Uprising Ground |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Ba | 3 - 0 | Lautoka | Fiji FA Academy, Ba |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Nadi | 0 - 1 | Labasa | Prince Charles Park |
27th Apr - Sunday | 3:00PM | Suva | 2 - 3 | Rewa | Ratu Cakobau Park |
Round 1, Week 5 | |||||
12th Apr - Saturday | 1:30PM | Lautoka | 0 - 1 | Navua | Churchill Park |
12th Apr - Saturday | 3:00PM | Tavua | 0 - 1 | Nadroga | Garvey Park, Tavua |
12th Apr - Saturday | 6PM | Labasa | 2 - 1 | Ba | Subrail Park |
13th Apr - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 2 - 7 | Suva | HFC Bank Stadium |
Pending | Rewa | - | Nadi | ||
Round 1, Week 4 | |||||
15th Mar - Saturday | 3:00PM | Tavua | 1 - 2 | Lautoka | Garvey Park, Tavua |
16th Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi | 3 - 3 | Nasinu | Prince Charles Park |
16th Mar - Sunday | 3:00PM | Suva | 2 - 3 | Nadroga | HFC Bank Stadium |
16th Mar - Sunday | 3:00PM | Navua | 2 - 3 | Labasa | Uprising Sports Center |
Pending | Rewa | - | Ba | ||
Round 1, Week 3 | |||||
8th Mar - Saturday | 3:00PM | Tavua | 1 - 1 | Suva | Garvey Park, Tavuaa |
9th Mar - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 0 - 2 | Nadi | Lawaqa Park, Sigatoka |
9th Mar - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 3 - 2 | Ba | Uprising Sports Center |
9th Mar - Sunday | 3:00PM | Lautoka | 1 - 4 | Labasa | Churchill Park |
Pending | Rewa | - | Navua | ||
Round 1, Week 2 | |||||
1st Mar - Saturday | 1:30PM | Labasa | 6 - 0 | Tavua | Subrail Park, Labasa |
2nd Mar - Sunday | 3:00PM | Navua | 1 - 0 | Nasinu | Uprising Sports Center |
2nd Mar - Sunday | 3:00PM | Ba | 2 - 2 | Nadroga | Fiji FA Academy , Ba |
2nd Mar - Sunday | 3:00PM | Nadi | 2 - 3 | Suva | King Charles Park, Nadi |
Pending | Lautoka | - | Rewa | ||
Round 1, Week 1 | |||||
22nd Feb - Saturday | 3:00PM | Tavua | 0 - 3 | Nadi | Garvey Park, Tavua |
23rd Feb - Sunday | 1:00PM | Nadroga | 1 - 3 | Navua | Lawaqa Park, Sigatoka |
23rd Feb - Sunday | 3:00PM | Nasinu | 2 - 0 | Lautoka | Uprising Ground |
23rd Feb - Sunday | 3:00PM | Suva | 1 - 1 | Ba | HFC Bank Stadium |
23rd Feb - Sunday | 3:00PM | Rewa | 1 - 1 | Labasa | Ratu Cakobau Park |
Stream the best of Fiji on VITI+. Anytime. Anywhere.